Vivus är ett låneföretag som erbjuder SMS-lån på 5000 kr till alla som är över 18 år. Hos Vivus kan du ta flexibla smslån. Du kan ta lån hos Vivus med belopp från 2000 till 20000 kr. Hos Vivus går det att ta ett smslån med en ränta ned till 159%. Många som tar ett smslån på 5000 kronor vill dock inte att lånet offentlighetgörs och kräver då att kreditbedömningen sker utan att UC.
Följande gäller när du ska låna 5000 kr via ett smslån hos Vivus.
Logga: | ![]() |
---|---|
Långivare: | Vivus |
Kostnad & ränta för SMS-lån i 15 dagar: | 575 kr - 1313% |
Kostnad & ränta för SMS-lån i 30 dagar: | 655 kr - 347% |
Belopp på SMS-lånet: | 2000 - 20000 kr |
Gratislån upp till: | 6000 kr |
Längd på SMS-lånen: | 15 dagar - 1 mån |
Effektiv ränta: | 159 - 29525 % |
Kreditprövning via UC: | Creditsafe |
Betalningsanmärkning: | OK |
Lägsta ålder: | 18 år |
Inkomstkrav: | Nej |
Webblänk: | www.vivus.se |
Här finns en mycket bra jämförelse över alla SMS-lån hos Vivus och andra långivare. Vivus erbjuder smslån med räntor från .
Låna | SMS-lån under 15 dagar hos Vivus |
Lån under 30 dagar hos Vivus |
SMS-lån under 60 dagar hos Vivus |
Lån på under 90 dagar hos Vivus |
---|---|---|---|---|
2000 | ![]() Betala 2527 kr med 29525% ränta | ![]() Betala 2559 kr med 1905% ränta | Vivus har inga SMS-lån på 2000 kr & 60 dagar | Vivus har inga SMS-lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | ![]() Betala 3543 kr med 5629% ränta | ![]() Betala 3591 kr med 791% ränta | Vivus har inga SMS-lån på 3000 kr & 60 dagar | Vivus har inga SMS-lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | ![]() Betala 4559 kr med 2311% ränta | ![]() Betala 4623 kr med 481% ränta | Vivus har inga SMS-lån på 4000 kr & 60 dagar | Vivus har inga SMS-lån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | ![]() Betala 5575 kr med 1313% ränta | ![]() Betala 5655 kr med 347% ränta | Vivus har inga SMS-lån på 5000 kr & 60 dagar | Vivus har inga SMS-lån på 5000 kr & 90 dagar |
6000 | ![]() Betala 6591 kr med 883% ränta | ![]() Betala 6687 kr med 273% ränta | Vivus har inga SMS-lån på 6000 kr & 60 dagar | Vivus har inga SMS-lån på 6000 kr & 90 dagar |
7000 | ![]() Betala 7607 kr med 656% ränta | ![]() Betala 7719 kr med 228% ränta | Vivus har inga SMS-lån på 7000 kr & 60 dagar | Vivus har inga SMS-lån på 7000 kr & 90 dagar |
8000 | ![]() Betala 8623 kr med 520% ränta | ![]() Betala 8751 kr med 197% ränta | Vivus har inga SMS-lån på 8000 kr & 60 dagar | Vivus har inga SMS-lån på 8000 kr & 90 dagar |
Räntan på ett SMS-lån på 5000 kr hos Vivus ändras regelbundet.
För att du garanterat ska få den riktiga totalkostnaden ska du besöka Vivus webbplats www.vivus.se.
Ifall du märker att någon ränta inte stämmer för ett smslån får du gärna informera om detta.
Den verkliga effektivaräntan blir ofta högre betydligt högre än den angivna för korta lån eftersom lånet oftast betalas tillbaka några dagar innan det förfaller.
Nedan finner du alla lånetider för lån på 15 till 90 dagar som är normalt du kan ta ett SMS-lån på 5000 kr på. Det finns även andra lånetider men är det sämre konkurrens och därför högre totala kostnader. Då du trycker på någon av dagarna nedan så ser du direkt se alla de bästa och billigaste SMS-lånen på 5000 för denna lånetid.
När du trycker på någon av låneföretagen nedan så får du direkt se alla effektivräntor, lånevillkor och övriga kostnader som dessa lån innebär när du lånar 5000 kr.
Mer intressant om SMS-lån, snabblån, mobillån och mikrolån.